您的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

物理科学与技术学院2025年硕士研究生复试成绩公示二(一志愿)

添加时间:2025-03-28 15:41:26   浏览次数: 次    【    打印   关闭窗口

按照学校复试工作安排,我院光学工程专业、光电信息工程专业一志愿考生于2025年3月27日进行了硕士研究生复试工作。现对以上专业考生复试成绩予以公示。如对分数有异议,请考生本人在3月30日18:00点前致电0312-5977069,并提出书面申请。


姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 学习方式 复试成绩 备注
牛超 100755015007887 080300 光学工程 全日制 83.00
唐碧林 100755015007895 080300 光学工程 全日制 80.67
魏建新 100755015007883 080300 光学工程 全日制 78.67
高嘉宁 100755015007893 080300 光学工程 全日制 73.00
郭乃杰 100755015007922 085408 光电信息工程 全日制 83.33
杨涛 100755015007924 085408 光电信息工程 全日制 79.33
邢欢 100755015007927 085408 光电信息工程 全日制 78.00
周德华 100755015007928 085408 光电信息工程 全日制 77.67
徐京章 100755015007934 085408 光电信息工程 全日制 76.00
高天硕 100755015007910 085408 光电信息工程 全日制 75.00
杨方杰 100755015007908 085408 光电信息工程 全日制 74.00
位罗涵 100755015007909 085408 光电信息工程 全日制 73.67
崔宇杰 100755015007920 085408 光电信息工程 全日制 73.67
王潇潇 100755015007919 085408 光电信息工程 全日制 73.33
郑海博 100755015007906 085408 光电信息工程 全日制 71.67
刘洋 100755015007918 085408 光电信息工程 全日制 62.33




上一篇:河北大学物理科学与技术学院2025年研究生招收调剂生通知   下一篇:物理科学与技术学院2025年硕士研究生复试成绩公示一(一志愿)
回顶部

联系方式

地址:河北保定五四东路180号
邮编:071002
网址:http://wlxy.hbu.cn